CARATTERISTICHE
La graniglia di acciaio angolosa viene ottenuta con materie di qualità, frantumando delle graniglie sferiche ed è sottoposta a trattamenti termici che le conferiscono una struttura metallografica ideale per la sabbiatura.
Nei processi di sabbiatura la sua forma angolare con spigoli molto accentuati e appuntiti consente di abradere e incidere le superfici velocemente. Offre inoltre evidenti vantaggi sia economici sia ambientali: la lunga durata riduce infatti i costi relativi all’acquisto dell’abrasivo e abbassa notevolmente i costi relativi allo smaltimento del materiale consumato post-sabbiatura.
APPLICAZIONI
IRRUVIDIMENTO
Irruvidimento e preparazione delle superfici per successivi trattamenti di rivestimento
- Preparazione delle superfici a successivi rivestimenti in polvere o di composti in gomma/metallo
- Preparazione alla verniciatura
- Preparazione alla teflonatura e a trattamenti di coating
- Per trattamenti su legno preverniciatura e anticatura
- Per trattamenti antisdrucciolo per pavimentazioni delle superfici in granito e marmo
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Misure Disponibili Durezza Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Setaccio→ mm→ | 7 2,800 | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,420 | 45 0,350 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,120 | 200 0,070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12 | GA12 | 1700 | AP | <20% | >85% | >97% | ||||||||||||||
G14 | GA14 | 1400 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
G16 | GA16 | 1180 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
G18 | GA18 | 1000 | AP | <30% | >85% | >97% | ||||||||||||||
G25 | GA25 | 710 | AP | <40% | >85% | >95% | ||||||||||||||
G40 | GA40 | 500 | AP | <20% | >90% | >96% | ||||||||||||||
G50 | GA50 | 355 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
G80 | GA80 | 180 | AP | <20% | >75% | >90% | ||||||||||||||
G120 | GA120 | 125 | AP | <10% | >50% | >80% |
Composizione Chimica Durezza Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Durezza HV / HRC | %C | %Si | %S&P | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G12 | GA12 | 1700 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G14 | GA14 | 1400 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G16 | GA16 | 1180 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G18 | GA18 | 1000 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G25 | GA25 | 710 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G40 | GA40 | 500 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G50 | GA50 | 355 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G80 | GA80 | 180 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G120 | GA120 | 125 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
Misure Disponibili Durezza H
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Setaccio→ mm→ | 7 2,800 | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,420 | 45 0,350 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,120 | 200 0,070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH12 | GA12H | 1700 | AP | <20% | >85% | >97% | ||||||||||||||
GH14 | GA14H | 1400 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
GH16 | GA16H | 1180 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
GH18 | GA18H | 1000 | AP | <30% | >85% | >97% | ||||||||||||||
GH25 | GA25H | 710 | AP | <40% | >85% | >95% | ||||||||||||||
GH40 | GA40H | 500 | AP | <20% | >90% | >96% | ||||||||||||||
GH50 | GA50H | 355 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
GH80 | GA80H | 180 | AP | <20% | >75% | >90% | ||||||||||||||
GH120 | GA120H | 125 | AP | <10% | >50% | >80% |
Composizione Chimica Durezza H
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Durezza HV / HRC | %C | %Si | %S&P | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH12 | GA12H | 1700 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH14 | GA14H | 1400 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH16 | GA16H | 1180 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH18 | GA18H | 1000 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH25 | GA25H | 710 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH40 | GA40H | 500 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH50 | GA50H | 355 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH80 | GA80H | 180 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH120 | GA120H | 125 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Misure Disponibili Durezza Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Setaccio→ mm→ | 7 2,800 | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,420 | 45 0,350 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,120 | 200 0,070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12 | GA12 | 1700 | AP | <20% | >85% | >97% | ||||||||||||||
G14 | GA14 | 1400 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
G16 | GA16 | 1180 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
G18 | GA18 | 1000 | AP | <30% | >85% | >97% | ||||||||||||||
G25 | GA25 | 710 | AP | <40% | >85% | >95% | ||||||||||||||
G40 | GA40 | 500 | AP | <20% | >90% | >96% | ||||||||||||||
G50 | GA50 | 355 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
G80 | GA80 | 180 | AP | <20% | >75% | >90% | ||||||||||||||
G120 | GA120 | 125 | AP | <10% | >50% | >80% |
Composizione Chimica Durezza Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Durezza HV / HRC | %C | %Si | %S&P | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G12 | GA12 | 1700 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G14 | GA14 | 1400 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G16 | GA16 | 1180 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G18 | GA18 | 1000 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G25 | GA25 | 710 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G40 | GA40 | 500 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G50 | GA50 | 355 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G80 | GA80 | 180 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
G120 | GA120 | 125 | 480-550 / 48-52 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
Misure Disponibili Durezza H
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Setaccio→ mm→ | 7 2,800 | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,420 | 45 0,350 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,120 | 200 0,070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH12 | GA12H | 1700 | AP | <20% | >85% | >97% | ||||||||||||||
GH14 | GA14H | 1400 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
GH16 | GA16H | 1180 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
GH18 | GA18H | 1000 | AP | <30% | >85% | >97% | ||||||||||||||
GH25 | GA25H | 710 | AP | <40% | >85% | >95% | ||||||||||||||
GH40 | GA40H | 500 | AP | <20% | >90% | >96% | ||||||||||||||
GH50 | GA50H | 355 | AP | <10% | >80% | >90% | ||||||||||||||
GH80 | GA80H | 180 | AP | <20% | >75% | >90% | ||||||||||||||
GH120 | GA120H | 125 | AP | <10% | >50% | >80% |
Composizione Chimica Durezza H
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Durezza HV / HRC | %C | %Si | %S&P | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH12 | GA12H | 1700 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH14 | GA14H | 1400 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH16 | GA16H | 1180 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH18 | GA18H | 1000 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH25 | GA25H | 710 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH40 | GA40H | 500 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH50 | GA50H | 355 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH80 | GA80H | 180 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
GH120 | GA120H | 125 | ≥ 770 / ≥ 63 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,6 ÷ 1,2 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.