CARATTERISTICHE
Le microsfere di vetro sono un tipo di abrasivo versatile e sicuro, utilizzato in una varietà di applicazioni industriali, per la pulitura, la finitura e la preparazione di superfici metalliche.
Sono altamente resistenti all’usura e all’impatto, chimicamente inerti e completamente sicure, grazie al fatto che non contengono piombo o silice allo stato libero.
La pallinatura con le microsfere di vetro consiste in un procedimento meccanico che provoca una compressione superficiale perché il getto produce una deformazione plastica che si propaga fino ad alcuni decimi di millimetro nel materiale trattato. Al termine del procedimento si riscontrano delle microcavità che producono una riduzione della luce riflessa sul materiale, creando un effetto di satinatura.
L’effetto finale del trattamento dipende dalla durezza e dalla dimensione delle sfere, dalla portata, dalla velocità, dall’intensità e dall’angolo d’impatto del getto oltre che dalla distanza dalla superficie.
Sono disponibili in una varietà di granulometrie, a seconda delle esigenze applicative. Le granulometrie più comuni sono:
- 10-50 micron: additivi per materie plastiche
- 90-150 micron: per la micro-pallinatura e la lappatura di superfici
- 150-250 micron: per la pulitura di superfici
- 300-400 micron: per la finitura di superfici metalliche
Samac è un fornitore affidabile di microsfere di vetro e dispone di un ampio magazzino dove, per soddisfare ogni esigenza, tutte le granulometrie standard sono disponibili in pronta consegna.
VANTAGGI
Le microsfere di vetro sono adatte a numerosi tipi di lavorazioni industriali ed offrono vari vantaggi:
- Tutelano il prodotto finito da un possibile inquinamento da contatto
- Puliscono a fondo senza provocare variazioni dimensionali al materiale trattato
-
Assicurano finiture superficiali molto uniformi e regolari
Le microsfere di vetro sono utilizzate dall’industria nei settori merceologici chimico, plastico, gomma, utensili, automobile, meccanico, aeronautico, vetro, alluminio, casalinghi, dispositivi chirurgici e odontotecnici.
SICUREZZA
Le microsfere di vetro sono ottenute attraverso la solidificazione del vetro sodico temperato e non provocano la silicosi perchè sono esenti da silice allo stato libero. Le microsfere di vetro nel processo di trattamento superficiale non comportano rischi ambientali ed offrono una soluzione più economica ed efficiente rispetto all’utilizzo di trattamenti chimici.
APPLICAZIONI
PULIZIA
- Pulizia generale delle superfici
- Rimozione di macchie, ruggine e ossidi residui dalla superficie dei metalli ferrosi e non ferrosi
- Rimozione di metallo residuo sulle fusioni
- Rimozione di calamina e bave dalle superfici dei particolari da trattare
- Rimozione dalle superfici di colorazioni indesiderate derivanti dal processo di trattamento termico
FINITURA SUPERFICIALE
- Per migliorare l’aspetto estetico delle superfici e raggiungere il grado di finitura desiderato
- Per smussare gli spigoli vivi di particolari con spessore fine
- Per la finitura di profili di alluminio e di acciaio inossidabile
- Per la finitura di componenti per il settore motociclistico, automotive ed elettrodomestico
- Per la finitura di superfici di lastre in granito e marmo
- Per migliorare la resistenza e la stabilità del materiale
- Per prevenire la corrosione da crepa
IMPORTANTE DA SAPERE
E’ necessario scegliere la corretta dimensione dei grani per ottenere dei risultati efficienti ma delicati. Particolari applicazioni, come il rilevamento delle incrinature capillari, possono essere eseguiti con microsfere appositamente selezionate dal personale tecnico.
Presso la sede dell’azienda troverete sempre tecnici esperti e competenti, pronti ad offrire consulenze per ogni genere di necessità o esigenza particolare.
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Microsfere Di Vetro Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione µm | %SiO2 | %Al2O3 | %Fe2O3 | %MgO | %CaO | %Na2O | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-50 | MC1/50S | 1÷50 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
40-70 | MC40/70S | 40÷70 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
50-105 | MC50/105S | 50÷105 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
70-110 | MC70/110S | 70÷110 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
90-150 | MC90/150S | 90÷150 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
100-200 | MC100/200S | 100÷200 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
150-250 | MC150/250S | 150÷250 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
200-300 | MC200/300S | 200÷300 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
200-400 | MC200/400S | 200÷400 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
300-400 | MC300/400S | 300÷400 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
400-600 | MC400/600S | 400÷600 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
400-800 | MC400/800S | 400÷800 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
Microsfere Di Vetro Selezionate
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione mm | Durezza Rockwell | %SiO2 | %Al2O3 | %MgO | %CaO | %Na2O | %Altri Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00-1,30 | MCS100 | 1,00÷1,30 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
1,25-1,65 | MCS125 | 1,25÷1,65 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
1,55-1,85 | MCS155 | 1,55÷1,85 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
1,70-2,10 | MCS170 | 1,70÷2,10 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
2,00-2,40 | MCS200 | 2,00÷2,40 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
2,40-2,90 | MCS240 | 2,40÷2,90 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
2,85-3,45 | MCS285 | 2,85÷3,45 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
3,40-4,00 | MCS340 | 3,40÷4,00 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
3,80-4,40 | MCS380 | 3,80÷4,40 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Microsfere Di Vetro Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione µm | %SiO2 | %Al2O3 | %Fe2O3 | %MgO | %CaO | %Na2O | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-50 | MC1/50S | 1÷50 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
40-70 | MC40/70S | 40÷70 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
50-105 | MC50/105S | 50÷105 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
70-110 | MC70/110S | 70÷110 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
90-150 | MC90/150S | 90÷150 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
100-200 | MC100/200S | 100÷200 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
150-250 | MC150/250S | 150÷250 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
200-300 | MC200/300S | 200÷300 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
200-400 | MC200/400S | 200÷400 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
300-400 | MC300/400S | 300÷400 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
400-600 | MC400/600S | 400÷600 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
400-800 | MC400/800S | 400÷800 | >65,0 | 0,5÷2,0 | <0,15 | >2,5 | >8,0 | >14,0 | <2,0 |
Microsfere Di Vetro Selezionate
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione mm | Durezza Rockwell | %SiO2 | %Al2O3 | %MgO | %CaO | %Na2O | %Altri Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00-1,30 | MCS100 | 1,00÷1,30 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
1,25-1,65 | MCS125 | 1,25÷1,65 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
1,55-1,85 | MCS155 | 1,55÷1,85 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
1,70-2,10 | MCS170 | 1,70÷2,10 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
2,00-2,40 | MCS200 | 2,00÷2,40 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
2,40-2,90 | MCS240 | 2,40÷2,90 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
2,85-3,45 | MCS285 | 2,85÷3,45 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
3,40-4,00 | MCS340 | 3,40÷4,00 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
3,80-4,40 | MCS380 | 3,80÷4,40 | 46÷80 | 68÷75 | 0÷2,5 | 0÷5 | 7÷12 | 12÷18 | 2 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni