CARATTERISTICHE
Lo smeriglio è un materiale abrasivo che è noto per la sua durezza e capacità di rimozione di materiale, ed è spesso utilizzato quando è necessaria una rimozione più aggressiva rispetto alla sabbia tradizionale. Deve essere gestito con attenzione, poiché può comportare una rimozione molto più aggressiva del materiale rispetto ad altri tipi di abrasivi.
In natura lo smeriglio è un ossido, un minerale di colore nero, varietà granulare del corindone (ossido di alluminio Al2O3), di colore grigio-nero. Abrasivo naturale durissimo, è superato solo dal diamante. Per tale ragione lo smeriglio ridotto in polvere è usato per il taglio e la lucidatura di molti tipi di pietra (lavorazione a smeriglio). Lo smeriglio è chimicamente inerte e non presenta particolari rischi per l’ambiente.
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Smeriglio
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione µm | %SiO2 | %Al2O3 | %Fe2O3 | %CaO | %MgO | %Na2O | %K2O | %TiO2 | MnO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10 | SME10 | 1800÷2800 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F14 | SME14 | 1400÷1700 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F16 | SME16 | 1180÷1400 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F20 | SME20 | 1000÷1180 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F24 | SME24 | 710÷850 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F30 | SME30 | 600÷710 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F36 | SME36 | 500÷600 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F46 | SME46 | 355÷425 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F54 | SME54 | 300÷355 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F60 | SME60 | 500÷2000 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F70 | SME70 | 250÷300 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F80 | SME80 | 180÷212 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F100 | SME100 | 125÷150 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F120 | SME120 | 106÷125 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F180 | SME180 | 75÷90 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F220 | SME220 | 63÷75 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F240 | SME240 | 40÷50 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F300 | SME300 | 30÷36 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Smeriglio
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione µm | %SiO2 | %Al2O3 | %Fe2O3 | %CaO | %MgO | %Na2O | %K2O | %TiO2 | MnO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10 | SME10 | 1800÷2800 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F14 | SME14 | 1400÷1700 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F16 | SME16 | 1180÷1400 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F20 | SME20 | 1000÷1180 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F24 | SME24 | 710÷850 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F30 | SME30 | 600÷710 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F36 | SME36 | 500÷600 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F46 | SME46 | 355÷425 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F54 | SME54 | 300÷355 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F60 | SME60 | 500÷2000 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F70 | SME70 | 250÷300 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F80 | SME80 | 180÷212 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F100 | SME100 | 125÷150 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F120 | SME120 | 106÷125 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F180 | SME180 | 75÷90 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F220 | SME220 | 63÷75 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F240 | SME240 | 40÷50 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
F300 | SME300 | 30÷36 | 6,07 | 65,28 | 22,80 | 0,80 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 3,07 | 0,02 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.